
Volley Pizol Herren 3. Liga
Kader
| Teammitglieder | Jahrgang | Position | Nummer |
|---|---|---|---|
| Caminada Noah | 2008 | Libero / Aussen | 66 |
| Gantenbein Elischa | 2004 | Aussen | 9 |
| Verardi Luigi | 2003 | Aussen | 8 |
| Kohler Joshua | 2008 | Mitte | 10 |
| Bektas Ado | 1978 | Pass | 7 |
| Jäger Silas | 2005 | Aussen | 1 |
| Kohler Thomas | Coach | ||
| Killias Louis | 2006 | Mitte / Dia | 12 |
| Hodzic Levin | 2008 | Mitte | 6 |
| Keller Lionel | 2008 | Dia | 4 |
| Kuhnel Jan | 2008 | Aussen | 11 |
| Ottacher Joel | 2006 | Aussen / Dia | 2 |
| Gosetti Gino | 2006 | Aussen | 5 |
| Busuioc Nikita | 2008 | Pass | 3 |
| Lorenz Benjamin | 2006 | Mitte |
TRAININGSZEITEN
MO 19:30 – 21:00 Uhr (Riet Sargans)
FR 20:00 – 22:00 Uhr (Badrieb Bad Ragaz)
HALLE
Sportanlage Riet
Pizolstrasse 15
7320 Sargans
zum Lageplan
Sporthalle Badrieb
Badriebweg 2
7310 Bad Ragaz
zum Lageplan
Kontaktperson
Thomas Fritz Kohler (Trainer)
per Mail kontaktieren
Elischa Gantenbein (Teamverantwortlicher)
per Mail kontaktieren
Teamsponsoren
Spielplan
Nächste Spiele
Fr., 16.10.202620:30
Herren 2Axpo Volley Näfels H4
Sa., 24.10.202610:00
VBC March H2Herren 2
Sa., 31.10.202615:30
VBC Chur H3Herren 2
Sa., 21.11.202613:30
Herren 2VBC Walenstadt H1
Mo., 23.11.202620:30
VBC Davos H1Herren 2
Letzte Resultate
Zurzeit liegen noch keine Resultate vor.
Rangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Sätze | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axpo Volley Näfels H4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | TSV Jona Volleyball H5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Chur H3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Chur H4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Davos H1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Galina H2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC March H2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Walenstadt H1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Herren 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.

