
Volley Pizol Herren 3. Liga
Kader
| Teammitglieder | Jahrgang | Position | Nummer |
|---|---|---|---|
| Caminada Noah | 2008 | Libero / Aussen | 66 |
| Gantenbein Elischa | 2004 | Aussen | 9 |
| Verardi Luigi | 2003 | Aussen | 8 |
| Kohler Joshua | 2008 | Mitte | 10 |
| Bektas Ado | 1978 | Pass | 7 |
| Jäger Silas | 2005 | Aussen | 1 |
| Kohler Thomas | Coach | ||
| Killias Louis | 2006 | Mitte / Dia | 12 |
| Hodzic Levin | 2008 | Mitte | 6 |
| Keller Lionel | 2008 | Dia | 4 |
| Kuhnel Jan | 2008 | Aussen | 11 |
| Ottacher Joel | 2006 | Aussen / Dia | 2 |
| Gosetti Gino | 2006 | Aussen | 5 |
| Busuioc Nikita | 2008 | Pass | 3 |
| Lorenz Benjamin | 2006 | Mitte |
TRAININGSZEITEN
MO 19:30 – 21:00 Uhr (Riet Sargans)
FR 20:00 – 22:00 Uhr (Badrieb Bad Ragaz)
HALLE
Sportanlage Riet
Pizolstrasse 15
7320 Sargans
zum Lageplan
Sporthalle Badrieb
Badriebweg 2
7310 Bad Ragaz
zum Lageplan
Kontaktperson
Thomas Fritz Kohler (Trainer)
per Mail kontaktieren
Elischa Gantenbein (Teamverantwortlicher)
per Mail kontaktieren
Teamsponsoren
Spielplan
Nächste Spiele
Fr., 06.11.202620:30
Herren 2Axpo Volley Näfels H4
So., 15.11.202619:00
TSV Jona Volleyball H5Herren 2
Fr., 20.11.202620:30
Herren 2VBC March H2
Sa., 21.11.202613:30
Herren 2VBC Walenstadt H1
Mo., 23.11.202620:30
VBC Davos H1Herren 2
Letzte Resultate
Sa., 31.10.202615:30
VBC Chur H3Herren 2
2 : 325:21 · 25:20 · 13:25 · 18:25 · 12:15
Sa., 24.10.202612:30
VBC March H2Herren 2
0 : 317:25 · 12:25 · 29:31
Rangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Sätze | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Jona Volleyball H5 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 |
| 2 | VBC Chur H4 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3 | VBC Walenstadt H1 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 6 |
| 4 | Herren 2 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 5 | VBC March H2 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 |
| 6 | VBC Galina H2 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
| 7 | VBC Davos H1 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 2 |
| 8 | VBC Chur H3 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 |
| 9 | Axpo Volley Näfels H4 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.

