
Volley Pizol Herren 2. Liga
Kader
| Teammitglieder | Jahrgang | Position | Nummer |
|---|---|---|---|
| Caminada Noah | 2008 | Libero | 1 |
| Wieland Joel | 1997 | Aussen | 15 |
| Kohler Joshua | 2008 | Mitte | 10 |
| Oestreicher Nicolas | 1990 | Pass / Dia | 7 |
| Jäger Silas | 2005 | Aussen / Mitte | 9 |
| Gruss Felix | 2006 | Aussen / Dia | 16 |
| Kohler Thomas | Trainer | ||
| Fux Sven | 1991 | Aussen | 6 |
| Killias Louis | 2006 | Mitte | 5 |
| Keller Lionel | 2008 | Dia / Aussen | 4 |
| Miestereck Ben | 2008 | Pass / Dia / Aussen | 8 |
| Brühlmann Reto | 1988 | Pass | 12 |
| Gantenbein Elischa | 2004 | Libero | 2 |
| Lorenz Benjamin | 2006 | Mitte |
TRAININGSZEITEN
MO 21:00 – 22:30 Uhr (Riet Sargans)
MI 20:00 – 22:00 Uhr (Badrieb Bad Ragaz)
HALLE
Sportanlage Riet
Pizolstrasse 15
7320 Sargans
zum Lageplan
Sporthalle Badrieb
Badriebweg 2
7310 Bad Ragaz
zum Lageplan
Kontaktperson
Thomas Kohler (Trainer)
per Mail kontaktieren
Sven Fux (Teamverantwortlicher)
per Mail kontaktieren
Teamsponsoren
Spielplan
Nächste Spiele
Sa., 24.10.202612:30
VBC March H1Herren 1
Mi., 28.10.202620:30
Herren 1TSV Jona Volleyball H4
Sa., 31.10.202618:00
VBC Chur H1Herren 1
Sa., 21.11.202616:00
Herren 1Axpo Volley Näfels H3
Do., 26.11.202620:30
VBC Pfäffikon H1Herren 1
Letzte Resultate
Di., 15.09.202620:30
Volley GoldachHerren 1
3 : 224:26 · 25:11 · 25:20 · 23:25 · 15:8
Rangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Sätze | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axpo Volley Näfels H3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | TSV Jona Volleyball H3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | TSV Jona Volleyball H4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Chur H1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Chur H2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC March H1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Pfäffikon H1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Herren 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.

