
Volley Pizol Damen 1 / 2. Liga
Kader
| Teammitglieder | Jahrgang | Position | Nummer |
|---|---|---|---|
| Bruggmann Sarah | 2005 | Dia | 14 |
| Gabathuler Karina | 2002 | Aussen | 10 |
| Gall-Ludwig Nina | 1996 | Aussen | 5 |
| Horni Nadine | 1999 | Mitte | 4 |
| Kellermann Nora | 1999 | Libera | 2 |
| Lukas Jessica | 1993 | Aussen | 3 |
| Milicevic Irena | 1997 | Libera | 1 |
| Milicevic Ivona | 1997 | Pass | 8 |
| Reinhardt Elli | 2001 | Aussen | 7 |
| Wieland Sina | 1996 | Mitte | 13 |
| Hodzic Elvir | Trainer |
TRAININGSZEITEN
DI 20:15 – 22:00 Uhr (Badrieb)
DO 19:00 – 20:00 Uhr (Riet Sargans)
DO 20:15 – 22:00 Uhr (Riet Sargans)
HALLEN
Sporthalle Badrieb
Badriebweg 2
7310 Bad Ragaz
Sportanlage Riet
Pizolstrasse 15
7320 Sargans
zum Lageplan
Kontaktperson
Elvir Hodzic (Trainer)
per E-Mail kontaktieren
Ivona Milicevic (Teamverantwortliche)
per E-Mail kontaktieren
Teamsponsoren
Spielplan
Nächste Spiele
Di., 20.10.202620:30
Damen 1VBC Glaronia D2
Di., 27.10.202620:30
Damen 1VBC Arosa D1
Sa., 31.10.202616:00
VBC Linth D1Damen 1
Di., 03.11.202620:30
Damen 1RTG Chur
Di., 10.11.202620:30
Damen 1VBC Galina D1
Letzte Resultate
Zurzeit liegen noch keine Resultate vor.
Rangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Sätze | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTG Chur | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | TSV Jona Volleyball D1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | TSV Jona Volleyball D2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Arosa D1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Chur D1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Davos D1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Galina D1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Glaronia D2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | VBC Linth D1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Volley Mauren-Eschen D1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | Damen 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.

